Verity Technology Korea
구분 | 과정명 | 금액(VAT 별도) | 교육기간 | Agenda | 인원/정원 | 진행상태 | 교육신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정기교육 | LMS & DMS for OrCAD | 200,000원 | 2024.12.17 ~ 2024.12.17 | 다운로드 | 0 / 12 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | Cadence Celsius | 400,000원 | 2024.12.10 ~ 2024.12.11 | 다운로드 | 0 / 12 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | OrCAD PSpice | 400,000원 | 2024.12.04 ~ 2024.12.05 | 다운로드 | 7 / 18 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | OrCAD Capture | 200,000원 | 2024.12.03 ~ 2024.12.03 | 다운로드 | 4 / 18 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | Allegro SKILL Programming | 400,000원 | 2024.11.26 ~ 2024.11.27 | 다운로드 | 0 / 12 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | Cadence AWR | 400,000원 | 2024.11.19 ~ 2024.11.20 | 다운로드 | 0 / 12 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | Cadence Allegro PCB | 600,000원 | 2024.11.12 ~ 2024.11.14 | 다운로드 | 9 / 12 | 신청 | 신청하기 |
제품명 | 강의명 | 발표자료 |
---|
본 교육은 베리티테크놀로지코리아 교육장에서 진행하는 고객 대상 정기 제품 교육입니다.
신청 완료 메일은 가입시 작성한 이메일로 전송됩니다.
교육 취소는 마이페이지에서 취소 가능합니다.
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.