Verity Technology Korea
구분 | 과정명 | 금액(VAT 별도) | 교육기간 | Agenda | 인원/정원 | 진행상태 | 교육신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정기교육 | Cadence Sigrity PI Simulation | 400,000원 | 2025.02.18 ~ 2025.02.19 | 다운로드 | 0 / 18 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | Allegro X APD | 400,000원 | 2025.02.11 ~ 2025.02.12 | 다운로드 | 0 / 18 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | Data Management / OrCAD CIS Cl… | 220,000원 | 2025.02.10 ~ 2025.02.10 | 다운로드 | 0 / 18 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | OrCAD PSpice AA | 200,000원 | 2025.02.07 ~ 2025.02.07 | 다운로드 | 0 / 18 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | OrCAD PSpice A/D | 400,000원 | 2025.02.05 ~ 2025.02.06 | 다운로드 | 0 / 18 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | Allegro X PCB 설계 (Basic 1day) | 220,000원 | 2025.02.04 ~ 2025.02.04 | 다운로드 | 0 / 18 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | OrCAD Capture | 200,000원 | 2025.02.03 ~ 2025.02.03 | 다운로드 | 1 / 18 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | Cadence Sigrity SI Simulation | 400,000원 | 2025.01.14 ~ 2025.01.15 | 다운로드 | 0 / 18 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | Allegro X PCB | 660,000원 | 2025.01.07 ~ 2025.01.09 | 다운로드 | 5 / 12 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | Allegro X PCB 설계 (Basic 1day) | 220,000원 | 2025.01.03 ~ 2025.01.03 | 다운로드 | 0 / 18 | 신청 | 신청하기 |
정기교육 | OrCAD Capture | 200,000원 | 2025.01.02 ~ 2025.01.02 | 다운로드 | 0 / 18 | 신청 | 신청하기 |
제품명 | 강의명 | 발표자료 |
---|
본 교육은 베리티테크놀로지코리아 교육장에서 진행하는 고객 대상 정기 제품 교육입니다.
신청 완료 메일은 가입시 작성한 이메일로 전송됩니다.
교육 취소는 마이페이지에서 취소 가능합니다.
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.